型號名稱 | CN | 否 否 |
切刀移動范圍 | 10mmH x 20mmL(空載時) | 50μmH x 500μmL(空載) |
樣本量 | 40寬×80行×6高mm | 70寬×70線mm以內(nèi) |
數(shù)據(jù)分析 | 基于切削理論的計算機加工 | 基于切削理論的計算機加工 |
數(shù)據(jù)存儲格式 | 可以轉(zhuǎn)換為CSV格式 | CSV 格式 |
設備運行 | 在 Windows 計算機上操作 | 在 Windows 計算機上操作 |
尺寸 | 約280寬×700線×500高mm | 約600寬×600行×600高mm |
額定負載 | 20N | 3N |
深度分辨率 | 0.1μm | 2納米 |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知。請注意。 |