非破壞性雞蛋厚度檢測儀-超聲波測厚儀簡介
無損測量 | ||||||
是一種超聲波測厚儀,可快速、高精度測量 蛋殼厚度,只需將探頭放在蛋殼表面,即可數(shù)字化顯示蛋殼厚度,省心 省力。 | ||||||
測量規(guī)格 | ||||||
1. 1. 測量范圍:0.10 毫米至 300 毫米 | ||||||
2. 2. 精度:± 0.01 毫米 | ||||||
3. 3. 頻率:0.5~20MHz | ||||||
規(guī)格 | ||||||
1. 1. 電源蛋重:30g-100g±0.1g | ||||||
2. 2. 電池蛋清高度:0mm~11mm±1mm | ||||||
3. 3. 外形尺寸:W190 x H50 x D270 mm | ||||||
4. 質(zhì)量:1.9公斤 | ||||||
選項 | ||||||
數(shù)據(jù)打印電路及打印機 | ||||||
制造商 | ||||||
德國 Cardoiche ECHOMETER 1060 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.shichanghui.cn) 版權所有 總訪問量:343043 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號