訪問(wèn)次數(shù):441
更新日期:2024-03-26
簡(jiǎn)要描述:
日本h-repic林時(shí)計(jì)氙光源LA-410UV長(zhǎng)壽命氙燈4000小時(shí)(保證壽命)綜合外部控制、RS-232C/D-SUB連接器:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備/端子塊:選項(xiàng)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無(wú) |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
日本h-repic林時(shí)計(jì)氙光源LA-410UV
搭載追求UV固化可靠性的功能!符合CE標(biāo)志的產(chǎn)品
長(zhǎng)壽命氙燈4000小時(shí)(保證壽命)
綜合外部控制、RS-232C/D-SUB連接器:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備/端子塊:選項(xiàng)
照射強(qiáng)度和照射時(shí)間可自由編程??勺?cè)9種7步程序(內(nèi)存)
訂購(gòu)時(shí)您可以選擇光纖導(dǎo)光插入口(正面或背面)。(制造商發(fā)貨時(shí))
內(nèi)置輸入電壓100V/200V自動(dòng)切換電源
由于采用插裝方式,無(wú)需接線,因此用一只手即可輕松更換燈泡。(30秒或更短)
輕松更換過(guò)濾器
粘合劑固化
圖像處理照明
理化觀察照明
單位:[mm] *詳細(xì)外部尺寸請(qǐng)聯(lián)系我們。
日本h-repic林時(shí)計(jì)氙光源LA-410UV
模型 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 |
---|---|
紫外線照射強(qiáng)度(典型值)*1 | 3,500mW/c㎡(365nm,LA-410UV-4) |
LA-410UV-4發(fā)射波長(zhǎng)*2 | 300-450nm |
LA-410UV-5發(fā)射波長(zhǎng)*2 | 240-400nm |
LA-410UV-3發(fā)射波長(zhǎng)*2 | 400-700nm |
LA-410UV-4 燈規(guī)格 | MX4040:200W汞氙燈 |
LA-410UV-5 燈規(guī)格 | MX4040:200W汞氙燈 |
LA-410UV-3 燈規(guī)格 | XE4030:150W氙氣燈 |
LA-410UV-4燈管壽命 | 保證壽命 4,000H *3 |
LA-410UV-5燈管壽命 | 保證壽命 4,000H *3 |
LA-410UV-3燈管壽命 | 保證壽命2,000H *3 |
輸入功率 | AC100V-240V(自動(dòng)切換)50/60Hz |
能量消耗 | 300VA以下 |
光強(qiáng)調(diào)節(jié)方法 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)網(wǎng)孔旋轉(zhuǎn)方式 |
工作溫度/濕度 | +5℃-+35℃/80%以下(無(wú)凝露) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
快門 | 手動(dòng)或自動(dòng)(外部信號(hào)、定時(shí)器控制) |
功能1(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 輸入信號(hào) 燈開/關(guān) |
功能2(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 快門打開/關(guān)閉 |
功能3(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) | 控制定時(shí)器動(dòng)作的外部信號(hào)F |
功能4(標(biāo)配) | 燈開/關(guān) |
功能5(標(biāo)配) | 快門打開信號(hào) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | C.E. |
外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 約6.4公斤 |
兼容的紫外線透射濾光片 | A9616系列 |
*1.強(qiáng)度為光纖束直徑為5mm、長(zhǎng)度為1000mm時(shí)距發(fā)光端10mm處的中心紫外線強(qiáng)度。這不是保證值。 *2.發(fā)射波長(zhǎng)為參考值。 *3. 請(qǐng)注意,過(guò)度間歇照明會(huì)縮短燈泡壽命。 |
控制細(xì)節(jié) | 前 面板 操作 | 通訊 連接器 (RS232C) | 外部控制端子 (D-SUB連接器) *1 |
---|---|---|---|
主電源開/關(guān) | ○ | - | - |
打開/關(guān)閉燈 | ○ | ○ | ○ |
快門驅(qū)動(dòng)器 打開/關(guān)閉 | ○ | ○ | ○ |
通過(guò)定時(shí)器自動(dòng) 打開/關(guān)閉*2 | ○ | ○ | ○ |
設(shè)置自動(dòng)快門時(shí)間 | ○ | ○ | - |
照射程序 (記憶步驟)設(shè)定 | ○ | ○ | - |
光強(qiáng)度調(diào)節(jié)(上/下) | ○ | ○ | ○ |
燈照明指示燈 | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
燈穩(wěn)定性指示器 | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
快門打開 指示燈 | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
燈點(diǎn)亮?xí)r間總表 | ○ | ○ | - |
過(guò)熱報(bào)警 | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
燈管亮燈時(shí)間報(bào)警 | ○ | ○(信號(hào)輸出) | ○(信號(hào)輸出) |
切換省電運(yùn)行模式*3 | - | - | - |
*1.10P 端子塊適配器可作為選件提供。 *2. 這也適用于存儲(chǔ)步驟啟動(dòng)/停止。 *3. 可以使用設(shè)備內(nèi)部的開關(guān)進(jìn)行更改。 |